Crazy Plane Voyager mit deutscher Musterprüfung
Die extra klein zerlegbaren Crazy Plane 1,2,3 Voyager Modelle mit Solo, Hirth oder Corsair Motor besitzen einen fünfteiligen Einring Propellerschutzkäfig aus nahtlos gezogenem Präzisionsstahlrohr und sind standardmäßig weiss Kunststoff beschichtet. Die Geräte mit dem Solo bzw. Hirth Motor sind mit einem einstellbaren 3 Blatt Kunststoff Propeller und der Komfort Aufhängung ausgestattet. Das Modell 3C mit dem Corsair Motor hat einen 2 Blatt Holz Propeller und die gleiche Komfort Aufhängung wie die anderen Geräte. Die Modelle Crazy Plane Voyager 3S, 3H sowie 3C sind mit dem einsitzigem Gleitschirmtrike Crazy Flyer 1 sowie Crazy Flyer 1 Kombi kombinierbar und Mustergeprüft.
Die technischen Daten entsprechen annähernd denen der Crazy Plane Modelle, sind jedoch ca. 1 kg leichter.
Alle Geräte sind serienmäßig mit einem herausnehmbaren 12 Liter fassenden Kraftstofftank ausgestattet.
Die Rucksackmotoren sind mit Hand oder Elektro Starter lieferbar.
Crazy Plane Voyager |
|||||
Typ | 1 S | 2 S | 3 S | 3 C | 3 H |
Käfigdurchmesser | 125cm | 130 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
Propeller- durchmesser | 115 cm | 120 cm | 124 cm | 122 cm | 124 cm |
Propeller | 3 Blatt | 3 Blatt | 3 Blatt | 2 Blatt | 3 Blatt |
Anstellwinkel | 19,5 ° | 18,5 ° | 21 ° | 14 ° | 18 ° |
Motor | 210 cm³ Solo | 210 cm³ Solo | 210 cm³ Solo | 172,5 cm³ Corsair | 312,5 cm³ Hirth F 33 |
Leistung | 14 kW / 19 PS | 14 kW / 19 PS | 14 kW / 19 PS | 17,6 kW / 24 PS | 24 kW / 30 PS |
Motordrehzahl U/min | 5850 | 5850 | 5850 | 6000 | 6000 |
Übersetzung | 2,85 : 1 | 3,05 :1 | 3,25 : 1 | 2,43 : 1 | 2,8 : 1 |
Tankinhalt | 12 l | 12 l | 12 l | 12 l | 12 l |
Leergewicht | 23 kg | 23,5 kg | 24 kg | 24,6 kg | 28 kg |
Maximales Startgewicht | 120 kg | 130 kg | 140 kg | 180 kg | 200 kg |
Startstrecke | 5...15 m | 5...15 m | 5...15 m | 5...15 m | 5...15 m |
Startstrecke über 15 m Hindernis | 85 m | 85 m | 85 m | 85 m | 85 m |
Maximales Pilotengewicht | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 140 kg | 160 kg |
Weitere Detailaufnahmen